| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 20 | 30.77% |
| 2 | 1:1 | 8 | 12.31% |
| 3 | 0:1 | 5 | 7.69% |
| 4 | 2:2 | 5 | 7.69% |
| 5 | 0:3 | 4 | 6.15% |
| 6 | 2:1 | 4 | 6.15% |
| 7 | 3:0 | 3 | 4.62% |
| 8 | 0:0 | 3 | 4.62% |
| 9 | 1:2 | 3 | 4.62% |
| 10 | 1:0 | 3 | 4.62% |
| 11 | 2:0 | 3 | 4.62% |
| 12 | 3:1 | 2 | 3.08% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.54% |
| 14 | 3:2 | 1 | 1.54% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 29 | 18.59% |
| 2 | 1:1 | 21 | 13.46% |
| 3 | 1:0 | 15 | 9.62% |
| 4 | 0:2 | 10 | 6.41% |
| 5 | 1:2 | 10 | 6.41% |
| 6 | 0:1 | 10 | 6.41% |
| 7 | 2:1 | 9 | 5.77% |
| 8 | 3:0 | 9 | 5.77% |
| 9 | 2:2 | 9 | 5.77% |
| 10 | 2:0 | 7 | 4.49% |
| 11 | 1:3 | 6 | 3.85% |
| 12 | 2:3 | 5 | 3.21% |
| 13 | 0:3 | 5 | 3.21% |
| 14 | 0:0 | 5 | 3.21% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.92% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.28% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 51 | 28.02% |
| 2 | 2:0 | 17 | 9.34% |
| 3 | 1:1 | 16 | 8.79% |
| 4 | 1:0 | 15 | 8.24% |
| 5 | 1:2 | 12 | 6.59% |
| 6 | 0:1 | 9 | 4.95% |
| 7 | 2:1 | 9 | 4.95% |
| 8 | 3:0 | 9 | 4.95% |
| 9 | 3:1 | 7 | 3.85% |
| 10 | 0:0 | 7 | 3.85% |
| 11 | 2:2 | 6 | 3.3% |
| 12 | 0:2 | 5 | 2.75% |
| 13 | 2:3 | 5 | 2.75% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.2% |
| 15 | 3:2 | 4 | 2.2% |
| 16 | 1:3 | 3 | 1.65% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 100 | 24.81% |
| 2 | 1:1 | 45 | 11.17% |
| 3 | 1:0 | 33 | 8.19% |
| 4 | 2:0 | 27 | 6.7% |
| 5 | 1:2 | 25 | 6.2% |
| 6 | 0:1 | 24 | 5.96% |
| 7 | 2:1 | 22 | 5.46% |
| 8 | 3:0 | 21 | 5.21% |
| 9 | 2:2 | 20 | 4.96% |
| 10 | 0:2 | 15 | 3.72% |
| 11 | 0:0 | 15 | 3.72% |
| 12 | 0:3 | 13 | 3.23% |
| 13 | 3:1 | 12 | 2.98% |
| 14 | 1:3 | 10 | 2.48% |
| 15 | 2:3 | 10 | 2.48% |
| 16 | 3:2 | 7 | 1.74% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.99% |
