北京标准时间
221455
历年赛事统计
苏超
2025 苏超(正确比分统计) 99 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 12 12.12%
2 2:2 10 10.1%
3 1:2 10 10.1%
4 0:0 9 9.09%
5 2:0 9 9.09%
6 1:0 6 6.06%
7 0:1 6 6.06%
8 3:1 6 6.06%
9 0:3 5 5.05%
10 0:2 5 5.05%
11 其他 5 5.05%
12 2:1 4 4.04%
13 3:0 4 4.04%
14 3:3 3 3.03%
15 1:3 2 2.02%
16 3:2 2 2.02%
17 2:3 1 1.01%
2024-2025 苏超(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 13.16%
2 1:2 20 8.77%
3 1:1 20 8.77%
4 2:1 19 8.33%
5 1:0 19 8.33%
6 0:1 17 7.46%
7 2:0 17 7.46%
8 2:2 13 5.7%
9 3:0 13 5.7%
10 3:1 13 5.7%
11 0:0 10 4.39%
12 0:3 8 3.51%
13 1:3 7 3.07%
14 0:2 7 3.07%
15 3:2 7 3.07%
16 3:3 5 2.19%
17 2:3 3 1.32%
2023-2024 苏超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 10.87%
2 1:1 23 10%
3 1:0 21 9.13%
4 2:1 20 8.7%
5 2:0 20 8.7%
6 2:2 18 7.83%
7 0:1 17 7.39%
8 0:0 15 6.52%
9 1:2 14 6.09%
10 0:3 11 4.78%
11 0:2 10 4.35%
12 3:0 8 3.48%
13 3:1 8 3.48%
14 1:3 7 3.04%
15 3:3 5 2.17%
16 2:3 4 1.74%
17 3:2 4 1.74%
近期正确比分统计 557 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 60 10.77%
2 1:1 55 9.87%
3 1:0 46 8.26%
4 2:0 46 8.26%
5 1:2 44 7.9%
6 2:1 43 7.72%
7 2:2 41 7.36%
8 0:1 40 7.18%
9 0:0 34 6.1%
10 3:1 27 4.85%
11 3:0 25 4.49%
12 0:3 24 4.31%
13 0:2 22 3.95%
14 1:3 16 2.87%
15 3:2 13 2.33%
16 3:3 13 2.33%
17 2:3 8 1.44%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额