北京标准时间
221455
历年赛事统计
瑞士超
2025 瑞士超(正确比分统计) 107 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 18.69%
2 1:2 12 11.21%
3 0:1 10 9.35%
4 2:2 8 7.48%
5 2:1 8 7.48%
6 3:1 7 6.54%
7 1:1 7 6.54%
8 0:0 6 5.61%
9 1:3 5 4.67%
10 1:0 5 4.67%
11 2:3 4 3.74%
12 2:0 4 3.74%
13 3:0 3 2.8%
14 3:2 3 2.8%
15 0:2 2 1.87%
16 3:3 2 1.87%
17 0:3 1 0.93%
2024-2025 瑞士超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 14.78%
2 1:1 34 14.78%
3 1:0 22 9.57%
4 2:1 22 9.57%
5 2:0 17 7.39%
6 2:2 15 6.52%
7 1:2 13 5.65%
8 3:1 11 4.78%
9 0:1 10 4.35%
10 0:2 10 4.35%
11 3:2 10 4.35%
12 0:0 10 4.35%
13 3:0 8 3.48%
14 2:3 6 2.61%
15 0:3 3 1.3%
16 1:3 3 1.3%
17 3:3 2 0.87%
2023-2024 瑞士超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 31 13.48%
2 1:1 28 12.17%
3 其他 25 10.87%
4 0:1 24 10.43%
5 1:0 20 8.7%
6 3:1 14 6.09%
7 2:2 14 6.09%
8 2:0 14 6.09%
9 0:0 11 4.78%
10 1:3 8 3.48%
11 1:2 8 3.48%
12 3:0 8 3.48%
13 0:2 7 3.04%
14 0:3 6 2.61%
15 3:2 6 2.61%
16 2:3 3 1.3%
17 3:3 3 1.3%
近期正确比分统计 567 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 79 13.93%
2 1:1 69 12.17%
3 2:1 61 10.76%
4 1:0 47 8.29%
5 0:1 44 7.76%
6 2:2 37 6.53%
7 2:0 35 6.17%
8 1:2 33 5.82%
9 3:1 32 5.64%
10 0:0 27 4.76%
11 0:2 19 3.35%
12 3:0 19 3.35%
13 3:2 19 3.35%
14 1:3 16 2.82%
15 2:3 13 2.29%
16 0:3 10 1.76%
17 3:3 7 1.23%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额