| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:0 | 10 | 11.63% |
| 2 | 1:0 | 10 | 11.63% |
| 3 | 2:1 | 9 | 10.47% |
| 4 | 0:1 | 9 | 10.47% |
| 5 | 0:0 | 8 | 9.3% |
| 6 | 其他 | 8 | 9.3% |
| 7 | 1:1 | 7 | 8.14% |
| 8 | 1:2 | 6 | 6.98% |
| 9 | 2:2 | 6 | 6.98% |
| 10 | 0:3 | 3 | 3.49% |
| 11 | 0:2 | 3 | 3.49% |
| 12 | 3:1 | 3 | 3.49% |
| 13 | 3:2 | 2 | 2.33% |
| 14 | 3:0 | 1 | 1.16% |
| 15 | 3:3 | 1 | 1.16% |
| 16 | 1:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 10 | 14.29% |
| 2 | 0:0 | 9 | 12.86% |
| 3 | 2:1 | 8 | 11.43% |
| 4 | 2:0 | 8 | 11.43% |
| 5 | 1:0 | 8 | 11.43% |
| 6 | 3:0 | 4 | 5.71% |
| 7 | 3:1 | 4 | 5.71% |
| 8 | 其他 | 4 | 5.71% |
| 9 | 1:2 | 3 | 4.29% |
| 10 | 0:1 | 3 | 4.29% |
| 11 | 1:3 | 2 | 2.86% |
| 12 | 2:2 | 2 | 2.86% |
| 13 | 3:2 | 2 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 1 | 1.43% |
| 15 | 0:2 | 1 | 1.43% |
| 16 | 2:3 | 1 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 16 | 22.86% |
| 2 | 0:0 | 9 | 12.86% |
| 3 | 2:0 | 8 | 11.43% |
| 4 | 2:1 | 7 | 10% |
| 5 | 1:1 | 7 | 10% |
| 6 | 3:1 | 6 | 8.57% |
| 7 | 其他 | 4 | 5.71% |
| 8 | 0:1 | 3 | 4.29% |
| 9 | 0:2 | 2 | 2.86% |
| 10 | 1:2 | 2 | 2.86% |
| 11 | 1:3 | 2 | 2.86% |
| 12 | 0:3 | 1 | 1.43% |
| 13 | 2:2 | 1 | 1.43% |
| 14 | 3:0 | 1 | 1.43% |
| 15 | 3:3 | 1 | 1.43% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 34 | 15.04% |
| 2 | 0:0 | 26 | 11.5% |
| 3 | 2:0 | 26 | 11.5% |
| 4 | 2:1 | 24 | 10.62% |
| 5 | 1:1 | 24 | 10.62% |
| 6 | 其他 | 16 | 7.08% |
| 7 | 0:1 | 15 | 6.64% |
| 8 | 3:1 | 13 | 5.75% |
| 9 | 1:2 | 11 | 4.87% |
| 10 | 2:2 | 9 | 3.98% |
| 11 | 0:2 | 6 | 2.65% |
| 12 | 3:0 | 6 | 2.65% |
| 13 | 0:3 | 5 | 2.21% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.77% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.77% |
| 16 | 3:3 | 2 | 0.88% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.44% |
