北京标准时间
221455
历年赛事统计
洪都甲
2025 洪都甲(正确比分统计) 115 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 14.78%
2 1:1 13 11.3%
3 2:1 12 10.43%
4 2:2 11 9.57%
5 1:0 10 8.7%
6 2:0 9 7.83%
7 0:3 6 5.22%
8 0:1 5 4.35%
9 0:2 5 4.35%
10 3:2 5 4.35%
11 0:0 5 4.35%
12 3:0 4 3.48%
13 1:2 3 2.61%
14 1:3 3 2.61%
15 2:3 3 2.61%
16 3:1 2 1.74%
17 3:3 2 1.74%
2024-2025 洪都甲(正确比分统计) 200 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 39 19.5%
2 其他 27 13.5%
3 1:0 22 11%
4 0:0 17 8.5%
5 0:1 14 7%
6 2:1 13 6.5%
7 1:2 11 5.5%
8 3:0 11 5.5%
9 0:2 10 5%
10 2:0 9 4.5%
11 2:2 7 3.5%
12 0:3 6 3%
13 3:1 5 2.5%
14 3:2 3 1.5%
15 3:3 3 1.5%
16 1:3 2 1%
17 2:3 1 0.5%
2023-2024 洪都甲(正确比分统计) 202 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 29 14.36%
2 2:1 21 10.4%
3 0:0 18 8.91%
4 其他 18 8.91%
5 1:1 17 8.42%
6 0:1 17 8.42%
7 2:2 12 5.94%
8 3:1 12 5.94%
9 2:0 12 5.94%
10 3:0 11 5.45%
11 1:2 10 4.95%
12 0:2 8 3.96%
13 1:3 5 2.48%
14 3:2 5 2.48%
15 3:3 5 2.48%
16 2:3 2 0.99%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 517 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 69 13.35%
2 其他 62 11.99%
3 1:0 61 11.8%
4 2:1 46 8.9%
5 0:0 40 7.74%
6 0:1 36 6.96%
7 2:2 30 5.8%
8 2:0 30 5.8%
9 3:0 26 5.03%
10 1:2 24 4.64%
11 0:2 23 4.45%
12 3:1 19 3.68%
13 3:2 13 2.51%
14 0:3 12 2.32%
15 1:3 10 1.93%
16 3:3 10 1.93%
17 2:3 6 1.16%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额