北京标准时间
221455
历年赛事统计
荷兰杯
2025 荷兰杯(正确比分统计) 89 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 29.21%
2 1:1 7 7.87%
3 0:2 7 7.87%
4 2:2 6 6.74%
5 0:0 6 6.74%
6 1:0 6 6.74%
7 1:3 5 5.62%
8 1:2 4 4.49%
9 0:1 4 4.49%
10 2:1 3 3.37%
11 2:3 3 3.37%
12 3:0 3 3.37%
13 3:3 3 3.37%
14 0:3 2 2.25%
15 3:2 2 2.25%
16 3:1 1 1.12%
17 2:0 1 1.12%
2024-2025 荷兰杯(正确比分统计) 109 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 22.02%
2 1:2 13 11.93%
3 2:2 11 10.09%
4 1:1 10 9.17%
5 3:1 9 8.26%
6 2:0 9 8.26%
7 2:1 7 6.42%
8 1:0 4 3.67%
9 0:1 4 3.67%
10 0:2 4 3.67%
11 0:0 4 3.67%
12 2:3 3 2.75%
13 3:0 3 2.75%
14 1:3 2 1.83%
15 0:3 1 0.92%
16 3:3 1 0.92%
17 3:2 0 0%
2023-2024 荷兰杯(正确比分统计) 109 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 19.27%
2 1:0 12 11.01%
3 0:1 9 8.26%
4 1:2 7 6.42%
5 2:1 7 6.42%
6 2:0 7 6.42%
7 0:2 7 6.42%
8 1:1 6 5.5%
9 1:3 6 5.5%
10 3:1 6 5.5%
11 0:0 6 5.5%
12 2:2 5 4.59%
13 3:2 4 3.67%
14 3:0 3 2.75%
15 0:3 2 1.83%
16 3:3 1 0.92%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 307 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 71 23.13%
2 1:2 24 7.82%
3 1:1 23 7.49%
4 2:2 22 7.17%
5 1:0 22 7.17%
6 0:2 18 5.86%
7 2:1 17 5.54%
8 2:0 17 5.54%
9 0:1 17 5.54%
10 3:1 16 5.21%
11 0:0 16 5.21%
12 1:3 13 4.23%
13 3:0 9 2.93%
14 2:3 6 1.95%
15 3:2 6 1.95%
16 0:3 5 1.63%
17 3:3 5 1.63%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额