| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 17 | 14.05% |
| 2 | 1:0 | 16 | 13.22% |
| 3 | 1:1 | 16 | 13.22% |
| 4 | 0:0 | 14 | 11.57% |
| 5 | 0:1 | 12 | 9.92% |
| 6 | 0:2 | 10 | 8.26% |
| 7 | 1:2 | 8 | 6.61% |
| 8 | 2:1 | 5 | 4.13% |
| 9 | 2:0 | 5 | 4.13% |
| 10 | 0:3 | 4 | 3.31% |
| 11 | 2:2 | 4 | 3.31% |
| 12 | 1:3 | 3 | 2.48% |
| 13 | 3:1 | 3 | 2.48% |
| 14 | 3:2 | 2 | 1.65% |
| 15 | 3:0 | 1 | 0.83% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.83% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 17 | 13.93% |
| 2 | 1:0 | 17 | 13.93% |
| 3 | 2:1 | 13 | 10.66% |
| 4 | 0:1 | 12 | 9.84% |
| 5 | 1:1 | 11 | 9.02% |
| 6 | 2:0 | 10 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 7 | 5.74% |
| 8 | 0:2 | 6 | 4.92% |
| 9 | 3:0 | 5 | 4.1% |
| 10 | 其他 | 5 | 4.1% |
| 11 | 1:3 | 4 | 3.28% |
| 12 | 3:1 | 4 | 3.28% |
| 13 | 2:2 | 3 | 2.46% |
| 14 | 3:2 | 3 | 2.46% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.64% |
| 16 | 3:3 | 2 | 1.64% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 20 | 16.39% |
| 2 | 1:0 | 16 | 13.11% |
| 3 | 其他 | 14 | 11.48% |
| 4 | 2:0 | 14 | 11.48% |
| 5 | 2:1 | 10 | 8.2% |
| 6 | 0:2 | 9 | 7.38% |
| 7 | 0:1 | 9 | 7.38% |
| 8 | 0:0 | 8 | 6.56% |
| 9 | 0:3 | 5 | 4.1% |
| 10 | 1:2 | 4 | 3.28% |
| 11 | 3:0 | 4 | 3.28% |
| 12 | 3:1 | 3 | 2.46% |
| 13 | 3:2 | 3 | 2.46% |
| 14 | 1:3 | 2 | 1.64% |
| 15 | 3:3 | 1 | 0.82% |
| 16 | 2:2 | 0 | 0% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 49 | 13.42% |
| 2 | 1:1 | 47 | 12.88% |
| 3 | 0:0 | 39 | 10.68% |
| 4 | 其他 | 36 | 9.86% |
| 5 | 0:1 | 33 | 9.04% |
| 6 | 2:0 | 29 | 7.95% |
| 7 | 2:1 | 28 | 7.67% |
| 8 | 0:2 | 25 | 6.85% |
| 9 | 1:2 | 19 | 5.21% |
| 10 | 0:3 | 11 | 3.01% |
| 11 | 3:0 | 10 | 2.74% |
| 12 | 3:1 | 10 | 2.74% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.47% |
| 14 | 3:2 | 8 | 2.19% |
| 15 | 2:2 | 7 | 1.92% |
| 16 | 3:3 | 4 | 1.1% |
| 17 | 2:3 | 1 | 0.27% |
