北京标准时间
221455
历年赛事统计
葡杯
2025 葡杯(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 21.17%
2 1:0 13 9.49%
3 0:0 12 8.76%
4 0:1 11 8.03%
5 1:1 10 7.3%
6 1:2 10 7.3%
7 2:2 8 5.84%
8 3:0 8 5.84%
9 2:0 8 5.84%
10 0:2 7 5.11%
11 0:3 6 4.38%
12 2:1 6 4.38%
13 1:3 4 2.92%
14 3:1 3 2.19%
15 3:2 2 1.46%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 葡杯(正确比分统计) 148 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 13.51%
2 2:1 18 12.16%
3 0:2 14 9.46%
4 1:0 13 8.78%
5 3:0 12 8.11%
6 1:1 12 8.11%
7 2:0 11 7.43%
8 1:2 11 7.43%
9 2:2 8 5.41%
10 0:0 8 5.41%
11 1:3 6 4.05%
12 0:1 6 4.05%
13 2:3 3 2.03%
14 0:3 3 2.03%
15 3:2 3 2.03%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 葡杯(正确比分统计) 146 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 21.23%
2 0:0 14 9.59%
3 1:1 13 8.9%
4 1:3 12 8.22%
5 0:2 11 7.53%
6 0:1 11 7.53%
7 1:0 9 6.16%
8 2:1 9 6.16%
9 1:2 8 5.48%
10 0:3 7 4.79%
11 2:2 6 4.11%
12 3:1 4 2.74%
13 3:2 4 2.74%
14 2:0 4 2.74%
15 3:0 2 1.37%
16 3:3 1 0.68%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 431 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 80 18.56%
2 1:0 35 8.12%
3 1:1 35 8.12%
4 0:0 34 7.89%
5 2:1 33 7.66%
6 0:2 32 7.42%
7 1:2 29 6.73%
8 0:1 28 6.5%
9 2:0 23 5.34%
10 1:3 22 5.1%
11 2:2 22 5.1%
12 3:0 22 5.1%
13 0:3 16 3.71%
14 3:2 9 2.09%
15 3:1 7 1.62%
16 2:3 3 0.7%
17 3:3 1 0.23%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额